2020年,藥審中心審評(píng)通過(guò)批準(zhǔn)IND申請(qǐng)1435件,較2019年增長(zhǎng)54.97%;審評(píng)通過(guò)NDA 208件,較2019年增長(zhǎng)26.83%;審評(píng)通過(guò)ANDA 918件;審評(píng)通過(guò)批準(zhǔn)一致性評(píng)價(jià)申請(qǐng)577件,較2019年增長(zhǎng)121.92%。
藥審中心審評(píng)通過(guò)創(chuàng)新藥NDA 20個(gè)品種,具體品種詳見(jiàn)附件1。
附件1
2020年藥審中心審評(píng)通過(guò)的創(chuàng)新藥
序號(hào) | 藥品名稱(chēng) | 獲批時(shí)的適應(yīng)癥小結(jié) |
1 | 苯環(huán)喹溴銨鼻噴霧劑 | 變應(yīng)性鼻炎 |
2 | 甲磺酸阿美替尼片 | 既往經(jīng)表皮生長(zhǎng)因子受體(EGFR)酪氨酸激酶抑制劑(TKIs)治療后EGFR T790M陽(yáng)性的晚期非小細(xì)胞肺癌 |
3 | 澤布替尼膠囊 | 復(fù)發(fā)或難治性套細(xì)胞淋巴瘤,復(fù)發(fā)或難治性慢性淋巴細(xì)胞白血病/小淋巴細(xì)胞淋巴瘤 |
4 | 注射用苯磺酸瑞馬唑侖 | 結(jié)腸鏡檢查的鎮(zhèn)靜 |
5 | 鹽酸恩沙替尼膠囊 | 克唑替尼治療后進(jìn)展的或不耐受的間變性淋巴瘤激酶(ALK)陽(yáng)性的晚期非小細(xì)胞肺癌 |
6 | 環(huán)泊酚注射液 | 消化道內(nèi)鏡檢查的鎮(zhèn)靜 |
7 | 氟唑帕利膠囊 | 二線(xiàn)及以上化療后伴BRCA1/2突變的復(fù)發(fā)性卵巢癌 |
8 | 奧布替尼片 | 復(fù)發(fā)或難治性慢性淋巴細(xì)胞白血病/小淋巴細(xì)胞淋巴瘤,復(fù)發(fā)或難治性套細(xì)胞淋巴瘤 |
9 | 索凡替尼膠囊 | 無(wú)法手術(shù)切除的局部晚期或轉(zhuǎn)移性、進(jìn)展期非功能性、分化良好(G1、G2)的非胰腺來(lái)源的神經(jīng)內(nèi)分泌瘤 |
10 | 鹽酸可洛派韋膠囊 | 與索磷布韋聯(lián)合用于基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎病毒感染,可合并或不合并代償性肝硬化 |
11 | 西尼莫德片 | 復(fù)發(fā)型多發(fā)性硬化 |
12 | 依達(dá)拉奉右莰醇注射用濃溶液 | 急性缺血性腦卒中所致的神經(jīng)癥狀、日常生活活動(dòng)能力和功能障礙 |
13 | 鹽酸拉維達(dá)韋片 | 與利托那韋強(qiáng)化的達(dá)諾瑞韋鈉片和利巴韋林聯(lián)合用于初治的基因1b型慢性丙型肝炎病毒感染的非肝硬化成人患者 |
14 | 磷酸依米他韋膠囊 | 與索磷布韋片聯(lián)合用于成人基因1型非肝硬化慢性丙肝 |
15 | 新型冠狀病毒滅活疫苗(Vero)病毒 | 預(yù)防由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染引起的疾病 |
16 | 重組結(jié)核桿菌融合蛋白(EC) | 結(jié)核桿菌感染診斷、輔助結(jié)核病的臨床診斷 |
17 | 桑枝總生物堿 | —— |
18 | 桑枝總生物堿片 | 2型糖尿病 |
19 | 筋骨止痛凝膠 | 活血理氣、祛風(fēng)除濕、通絡(luò)止痛。用于膝骨關(guān)節(jié)炎腎虛筋脈瘀滯證的癥狀改善。 |
20 | 連花清咳片 | 宣肺泄熱,化痰止咳。用于急性氣管—支氣管炎痰熱壅肺證引起的咳嗽、咳痰等。 |
藥審中心審評(píng)通過(guò)批準(zhǔn)IND申請(qǐng)的694件1類(lèi)創(chuàng)新化學(xué)藥中,抗腫瘤藥物、抗感染藥物、循環(huán)系統(tǒng)疾病藥物、內(nèi)分泌系統(tǒng)藥物、消化系統(tǒng)疾病藥物和風(fēng)濕性疾病及免疫藥物較多,占全部創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)數(shù)量的80.69%。2020年審評(píng)通過(guò)批準(zhǔn)的1類(lèi)創(chuàng)新化學(xué)藥IND申請(qǐng)適應(yīng)癥分布詳見(jiàn)下圖。
圖 2020年審評(píng)通過(guò)批準(zhǔn)的1類(lèi)創(chuàng)新化學(xué)藥IND申請(qǐng)適應(yīng)癥分布
藥審中心完成審評(píng)的化學(xué)藥NDA共163件。其中,審評(píng)通過(guò)化藥NDA 115件,審評(píng)通過(guò)1類(lèi)創(chuàng)新化學(xué)藥NDA 14個(gè)品種。2016-2020年審評(píng)通過(guò)化學(xué)藥NDA情況詳見(jiàn)圖9。
圖 2016-2020年審評(píng)通過(guò)化學(xué)藥NDA情況
1類(lèi)創(chuàng)新藥受理情況
2020年,藥審中心受理1類(lèi)創(chuàng)新藥注冊(cè)申請(qǐng)共1062件(597個(gè)品種),較2019年增長(zhǎng)51.71%。其中,受理IND申請(qǐng)1008件(559個(gè)品種),較2019年增長(zhǎng)49.78%;受理NDA 54件(38個(gè)品種),較2019年增長(zhǎng)100.00%。以藥品類(lèi)別統(tǒng)計(jì),中藥、化學(xué)藥、生物制品1類(lèi)創(chuàng)新藥受理量分別為14、752、296件。以生產(chǎn)場(chǎng)地統(tǒng)計(jì),境內(nèi)生產(chǎn)藥品843件,境外生產(chǎn)藥品219件。詳見(jiàn)表12和13。
表12 中藥、化學(xué)藥、生物制品1類(lèi)創(chuàng)新藥的受理情況
表13 境內(nèi)、外生產(chǎn)的1類(lèi)創(chuàng)新藥受理情況
中文